
| COBERTURAS | CAPITAL SEGURADO |
| Morte Natural | 25 vezes o salário mínimo = R$ 16.950,00 |
| Morte Acidental | 50 vezes o salário mínimo = R$ 33.900,00 |
| Invalidez Permanente Total/Parcial por Acidente | 25 vezes o salário mínimo = R$ 16.950,00 |
| *Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença Profissional | 25 vezes o salário mínimo = R$ 16.950,00 |
| Assistência Funeral Titular | Limitado ao valor de R$ 3.000,00 |
|
** Complementação Salarial Seguro Profissional Coletivo – limite de até 90 dias afastamento |
Complementação salarial no valor da diferença entre o auxílio doença pago pela previdência e do valor do salário nominal do segurado, observada a diária máxima de R$ 30,00 (trinta reais). |
| Custo Mensal Individual | Solicitar Orçamento Personalizado |











